Wire gauges

Wire gauge Excel spreadsheet with AWG and SWG (in inches and mm).

American Wire Gauge                Standard Wire Gauge
AWG    inches    mm        SWG    inches    mm
4    0.2043    5.1892        6    0.1920    4.8768
5    0.1819    4.6203        7    0.1760    4.4704
6    0.1620    4.1148        8    0.1600    4.0640
7    0.1443    3.6652        9    0.1440    3.6576
8    0.1285    3.2639        10    0.1280    3.2512
9    0.1144    2.9058        11    0.1160    2.9464
10    0.1019    2.5883        12    0.1040    2.6416
11    0.0907    2.3038        13    0.0920    2.3368
12    0.0808    2.0523        14    0.0800    2.0320
13    0.0720    1.8288        15    0.0720    1.8288
14    0.0641    1.6281        16    0.0640    1.6256
15    0.0571    1.4503        17    0.0560    1.4224
16    0.0508    1.2903        18    0.0480    1.2192
17    0.0453    1.1506        19    0.0400    1.0160
18    0.0403    1.0236        20    0.0360    0.9144
19    0.0359    0.9119        21    0.0320    0.8128
20    0.0320    0.8128        22    0.0280    0.7112
21    0.0285    0.7239        23    0.0240    0.6096
22    0.0253    0.6426        24    0.0220    0.5588
23    0.0226    0.5740        25    0.0200    0.5080
24    0.0201    0.5105        26    0.0180    0.4572
25    0.0179    0.4547        27    0.0164    0.4166
26    0.0159    0.4039        28    0.0148    0.3759
27    0.0142    0.3607        29    0.0136    0.3454
28    0.0126    0.3200        30    0.0124    0.3150
29    0.0113    0.2870        31    0.0116    0.2946
30    0.0100    0.2540        32    0.0108    0.2743
31    0.0089    0.2261        33    0.0100    0.2540
32    0.0080    0.2032        34    0.0092    0.2337
33    0.0071    0.1803        35    0.0084    0.2134
34    0.0063    0.1600        36    0.0076    0.1930
35    0.0056    0.1422        37    0.0068    0.1727
36    0.0050    0.1270        38    0.0060    0.1524
37    0.0045    0.1143        39    0.0052    0.1321
38    0.0040    0.1016        40    0.0048    0.1219
39    0.0035    0.0889        41    0.0044    0.1118
40    0.0031    0.0787        42    0.0040    0.1016
41    0.0028    0.0711        43    0.0036    0.0914
42    0.0025    0.0635        44    0.0032    0.0813
43    0.0022    0.0559        45    0.0028    0.0711
44    0.0020    0.0508        46    0.0024    0.0610

Author: admin

Leave a Reply